RIB CAAC ×

Classement Adhérents

Elite
Liste des donateurs ( 128 au total )
Adhérent Numéro Nom & Prénom Rang local Montant
1358 Haithem Ayebfb 1 13 130
1246 Mohamed Nejib Ben Abderrahmen 2 4 932
1089 Reyhan El Kares 3 4 720
1285 Malek Zanzouri 4 4 560
252 RIDHA TRABELSI 5 4 200
265 mohamed mejdi hamdani 6 4 190
857 Slim Jemourfb 7 4 100
329 Selmi Bechir 8 4 000
1736 Hazem MISSAOUI 9 3 710
96 Majed Ghorbal 10 3 640
149 Ammar ELLOUMIfb 11 3 508
847 Houssem GHARBIfb 12 3 430
1725 Mohamed MOURIA 13 3 425
1238 Elyes Ben Sassi 14 3 000
665 Ezzeddine Rhouma 15 2 900
715 Abdallah AbuGharbiehfb 16 2 852
563 Abdelkader Felhi 17 2 760
71 MAROUA NADINE CHEBLI 18 2 740
365 MOHEDINE BEJAOUI 19 2 699
59 Khaled El Hmedifb 20 2 680
1271 Salah Eddine Nehdifb 21 2 560
61 Seifeddine Bouallegue 22 2 555
1114 Skander Tayach 23 2 551
1190 Souhaiel DEGACHIfb 24 2 500
408 Hattab Bensoltane 25 2 489
379 Foued Chermitifb 26 2 380
54 Wejdene Belhajfb 27 2 375
1402 Heykel Thabetfb 28 2 330
1116 Rafie Cherif 29 2 320
1449 Ottail Benhajali 30 2 270
660 Anis Zayerfb 31 2 209
1647 Hela Gammar 32 2 180
1284 Faouzi Ben Dhaou 33 2 130
233 radhouane kilanifb 34 2 110
260 Mehdi Bakourifb 35 2 100
451 Mohsen Koussafb 36 2 100
548 Selim Ghdirifb 37 2 100
1709 Ajmi Dhibifb 38 2 061
516 Lotfi Bejaoui 39 2 055
57 khedhiri Habib 40 2 030
1334 anonyme 41 2 030
690 anonyme 42 2 010
1776 Tarek Ben Ghorbel 43 2 000
1322 Nebras ALOUI 44 1 916
1496 SAHBI MAAREF 45 1 880
36 Kilani Akrichfb 46 1 864
318 Tarfaoui Houcine 47 1 840
135 FOUED ZAHOU 48 1 770
1456 Chakib Mazighfb 49 1 750
234 Mouhamed Labidifb 50 1 740
39 Moez Tbinifb 51 1 710
1278 Malek Ben Yedderfb 52 1 695
125 Radhwen Ben Salem 53 1 660
1254 Oueslati Sami 54 1 620
132 SABER Hosni 55 1 600
133 Mohamed Mokhtar GMIR 56 1 540
48 Chokri Mejrifb 57 1 530
1967 Maher Sahli 58 1 530
526 Riadh Ben Ammar 59 1 520
1778 anonyme 60 1 500
1081 Khoubeib Haguiga 61 1 476
1757 Riadh BEN OTHMAN 62 1 460
686 Slah Smairi 63 1 454
106 Hakim Jaouanifb 64 1 440
183 Lyès Annabi 65 1 410
685 Rayen Drissi 66 1 408
372 Raed Ben Slema 67 1 390
351 Anis Nefzi 68 1 370
308 Sofiene Sellami 69 1 330
1860 Zakaria Glenza 70 1 330
1110 Atef Sakkafb 71 1 315
550 Sami Oueldi 72 1 290
883 Karim Ayari 73 1 290
1136 Sami Khemirifb 74 1 270
1463 Marouen Loussayeffb 75 1 270
771 Bassem Nasrifb 76 1 260
1429 Mohamed Draoui 77 1 260
58 Issam Maiza 78 1 245
287 anonyme 79 1 240
35 khaled elbedrifb 80 1 230
592 Mehdi KANZARIfb 81 1 220
517 Sami Moussi 82 1 210
1576 Sami Boulifafb 83 1 210
202 Taoufik Ben Smida 84 1 200
257 Taieb Litaim 85 1 200
566 anonyme 86 1 200
822 Ghassen Koudhaifb 87 1 200
1097 Mehrez Balti 88 1 190
41 anonyme 89 1 180
853 Houssem Eddine Ben Abdallahfb 90 1 148
32 Souheil Boussaidfb 91 1 146
726 Selim Jerbi 92 1 130
163 Omar Nakibfb 93 1 120
387 Hamdi NOURIfb 94 1 105
221 Sami El cadhi 95 1 100
102 Mohamed atef Bouzidifb 96 1 099
4 Nebil Ladjimi 97 1 090
145 Mourad Mokrani 98 1 080
1406 TAREK AOUIDIDI 99 1 080
1431 Nadal Dallaifb 100 1 070
423 anonyme 101 1 065
154 mohamed ali mahjoubi 102 1 064
52 Habib Yacoub 103 1 060
799 Faouzi Boughrara 104 1 060
1386 Mohamed Hmissi 105 1 060
170 Lakhel Naoufel 106 1 056
151 Aloui Ismailfb 107 1 045
24 ALI MCHIRGUI 108 1 044
207 ZIED BEN ALAYA 109 1 040
280 Haythem Hosni 110 1 030
803 Chaoua Taoufik 111 1 030
1111 Zoubeir laribifb 112 1 030
1210 Mohamed Cheriffb 113 1 030
1347 Yassin Trojetfb 114 1 030
1414 Abdelfattah Ahmedfb 115 1 030
1651 Kaïs Khanfir 116 1 030
1867 Salem Jendoubi 117 1 030
353 Ridha Ben Yedder 118 1 010
156 Zouhair Dhaouadi 119 1 000
157 Anis Trabelsi 120 1 000
168 anonyme 121 1 000
214 Lyes Naji 122 1 000
270 Montasser Mouelhi 123 1 000
398 anonyme 124 1 000
522 anonyme 125 1 000
530 Houcine Hammi 126 1 000
649 Dhia Chourabi 127 1 000
585 Mohamed Rayen Bhar 128 1 000
Total donateurs : 128 Total des dons : 239 746